實(shí)驗(yàn)室旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,小試級(jí)高性價(jià)比型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,適用于大部分反應(yīng)。*的經(jīng)典機(jī)型,廣泛應(yīng)用于企業(yè)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域,安全可靠,堅(jiān)固耐用。旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器為反應(yīng)創(chuàng)造負(fù)壓與恒溫環(huán)境,并通過(guò)恒速旋轉(zhuǎn)使物料均勻受熱,從而在蒸發(fā)瓶?jī)?nèi)壁上形成薄膜以提高蒸發(fā)速率。因此,真空度、恒溫、旋轉(zhuǎn)恒速是考量旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器質(zhì)量的三大指標(biāo)。
品牌 | 上海申勝 | 冷卻面積 | 0.16m2 |
---|---|---|---|
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫 ~ 99 (180,油浴)℃ | 旋轉(zhuǎn)速度 | 20 - 180rpm |
可達(dá)真空度 | -0.0998MPa | 容量大小 | 2L |
價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
實(shí)驗(yàn)室旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀產(chǎn)品配置及參數(shù)
基本參數(shù) | |
型號(hào) | R205B |
蒸發(fā)瓶 (L) | 0.5L+1L/標(biāo)口NS29 |
收集瓶 (L) | 1L/球磨口KS35 |
冷凝器及冷凝面積 (m2) | 立式雙層盤管冷凝器(0.16) |
蒸發(fā)效率 (水) | > 1.2L/h |
馬達(dá)功率 (W) | 30W 無(wú)刷交流感應(yīng)電機(jī) |
旋轉(zhuǎn)速度 (rpm) | 20 – 180 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
高真空度 (mbar) | < 2 mbar (-0.0998MPa) |
玻璃材質(zhì) | 高硼硅玻璃 GG-17 |
浴鍋功率 (kW) | 1.5 kW |
浴鍋溫控范圍及精度 (℃) | 水(油)浴鍋,室溫 - 99 (180) ±1℃ |
浴鍋尺寸,容量及材質(zhì) | Φ25×15H, 7L, 304不銹鋼 |
升降方式與行程 (cm) | 浴鍋手動(dòng)升降,12cm |
整機(jī)尺寸 (cm) | 70×35×92H |
電源 | 220V/50Hz |
功能配置 | |
型號(hào) | R205B |
密封方式 | 聚四氟乙烯組合密封 |
浴鍋 | 溫控?cái)?shù)字設(shè)定,PT100反饋 |
數(shù)字顯示 | 旋轉(zhuǎn)速度,浴鍋溫度 |
升降方式 | 浴鍋手動(dòng)升降 |
安全防護(hù) | 過(guò)電流保護(hù),無(wú)火花電控系統(tǒng) |
油浴鍋 (180℃) | 可選,高溫度可達(dá)180℃ |
防沖球 | 可選,有效防止物料起沫上沖 |
選配蒸發(fā)瓶 | 可選:100ml, 250ml, 2L |
包裝清單 | |
不銹鋼機(jī)架1套,感應(yīng)電機(jī)1只,電子調(diào)速器1只,立式冷凝器1支,導(dǎo)氣瓶1只,加料管1支,旋轉(zhuǎn)瓶1000mlx1只,旋轉(zhuǎn)瓶500mlx1只,收集瓶1000mlx1只,旋轉(zhuǎn)軸1支,升降浴鍋1只,密封件1套,緊固件1套,配件包1個(gè) |
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
地址:上海市嘉定區(qū)陳翔路937號(hào) 電話:021-62716917 手機(jī):13621932716
傳真:62716705 郵箱:235525170@qq.com GoogleSitemap
版權(quán)所有:上海申勝生物技術(shù)有限公司 滬ICP備16041275號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)