該雙層玻璃反應(yīng)釜為雙層玻璃設(shè)計,內(nèi)層放入反應(yīng)溶媒,可做攪拌反應(yīng),夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液、熱水或油)做循環(huán)加熱或冷卻反應(yīng)。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 低壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
基 本 參 數(shù) | 型號 | EXS212-20L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
框架材質(zhì) | 不銹鋼 | |
管件材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
移動方式 | 帶剎車式萬向地角輪 | |
反應(yīng)瓶容積 | 20L | |
夾層容量 | 8L | |
法蘭式進出油循環(huán)口 | 低進高出 | |
釜蓋瓶口數(shù) | 六口 | |
放料口離地 | 450mm | |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-1400rpm | |
攪拌軸徑 | 12mm | |
攪拌功率 | EX180W | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 560*560*2100 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1480*660*810 0.80方 | |
包裝重量(KG) | 80 | |
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無極調(diào)速 |
電機配置 | 低速增力電機,速比3:1 | |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | |
溫度顯示方式 | PT100傳感器數(shù)字顯示 | |
密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 | |
冷凝器 | 立式高效雙回流冷凝管100*670mm,40#標(biāo)口 | |
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關(guān),50#球磨口 | |
滴加裝置 | 1L恒壓漏斗40#標(biāo)口 | |
減壓裝置 | 34#標(biāo)口減壓閥 | |
測溫管 | 24#標(biāo)口 | |
固體加料 | ¢80法蘭口配四氟蓋 | |
放料方式 | 斜出料式玻璃放料閥,¢80法蘭口 | |
真空顯示方式 | 真空表 | |
攪拌連接方式 | 萬向節(jié)連接 | |
攪拌棒 | 描式不銹鋼棒,外包四氟 | |
可選 配置 | 主體支架 | 托盤式 |
收集裝置 | 收集瓶 | |
框架部分 | 噴塑或噴四氟 | |
保溫裝置 | 保溫棉 | |
密封部分 | 陶瓷軸承、機械密封 | |
冷凝器 | 臥式冷凝器可降低整體高度 | |
釜蓋 | 定做四氟釜蓋 | |
可根據(jù)客戶實際要求定做。 |
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
地址:上海市嘉定區(qū)陳翔路937號 電話:021-62716917 手機:13621932716
傳真:62716705 郵箱:235525170@qq.com GoogleSitemap
版權(quán)所有:上海申勝生物技術(shù)有限公司 滬ICP備16041275號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)